source wiki
NTSC | PAL | SECAM | |
---|---|---|---|
圓場頻率 | 59.94 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
圓框掃瞄線 | 525條 | 625條 | 625 條 |
水平掃瞄頻率 | 15,734.264 Hz | 15,625 Hz | 15,625 Hz |
亮度信號頻寬 | 4.2 MHz | 5.5 MHz | 6.0 MHz |
聲音載波 | 4.5 MHz (System-M) | 歐洲 5.5 MHz (System-BG) 英國 6.0 MHz (System-I) 中國 6.5 MHz (System-D) | 6.5 MHz (System-DK) |
色信號 | I、Q | DR + 350 K~-500 K Hz DB + 350 K~-350 K Hz | |
繫色信號 | fDR 282 fH = 4.2500 MHz fDB 272 fH = 4.4065 MHz | ||
色信號調頻方式 | 相位及振幅正交調變 | 相位及振幅正交調變 (每隔一條線變換一次) | 6.5 Hz |
色差信號頻寬 | I=1.3 MHz Q=0.6 MHz | U=1.3 MHz V=1.3 MHz | fDR> 1.0 MHz
fDB > 1.0 MHz
|
繫色信號相位 | -(B-Y) | fDR 和 fDB
每隔3條掃瞄線改變
| |
色信號控制 | 沒有 | 利用擺動訊號 | 利用垂直歸線時9條掃瞄線 |
外加訊號 | 無 | fH / 2修正閘控訊號 | fH / 2,fH / 4, fV,fV / 2 |
數位化 | 較難 | 容易 | 最難 |
轉換特性 | 與PAL容易、與SECAM較難 | 與NTSC、SECAM均容易 | 與PAL容易、與NTSC較難 |
衛星通信 | 可行 | 可行 | 可行 |
操作方式 | 繁瑣 | 簡單 | 最簡單 |
畫面效果 | 會閃爍 | 較穩定 | 細緻 |
相容性 | 最佳 | 佳 | 稍差 |
彩色同步頻率 | 3.58 MHz | 4.433 MHz | 4.433 MHz |
代表 | 美國、日本 | 西歐、中國、印度 |
0 意見
張貼留言